NEW Соревнования клуба 9 апреля 2022 года
ПРОТОКОЛ
от 22.06.2022 года
/утвержден Советом клуба 22 июня 2022 года/.
9 апреля 2022 состоялись юбилейные соревнования клуба «Пятый Океан», посвященные 30-летию клуба. Соревнования проходили в соответствие с Положением, которое было опубликовано в различных источниках радиолюбительской информации.
Судейская коллегия, в составе:
Главный судья клубных соревнований Комаров А.Е. UA3FQ
Секретарь соревнований: Бинчев В.Г. RA2FU
Технический судья соревнований: Щербаков Д.С. R2AJ
с помощью электронной Программы QSO_T произвела судейство соревнований на основании полученных от участников отчетов и в соответствие с опубликованным Положением.
20 мая 2022 года на сайте клуба были опубликованы предвари-тельные итоги соревнований с предоставлением возможности каждому участнику проанализировать правильность регистрации зачетных групп и анализа других данных.
На заявления и протесты по результатам судейства участникам было предоставлено 10 дней, после чего, судейская коллегия произвела анализ поступивших материалов и публикует окончательные результаты соревнований. Протестов и нарушений правил порядка проведения соревнований не выявлено, от участников не поступило.
В результате судейства было выявлено:
-
в соревнованиях приняли участие - 120 радиолюбителей (те, кто установил 3 и более р/связей).
-
всего в судейскую коллегию поступило отчетов – 109.
-
заявленных отчетов – 107
-
отчетов CHECKLOG – 2 (отчеты, не претендовавшие на призовые места и отчеты, оформленные с нарушением Положения).
По зачетным группам места распределились следующим образом.
- Участники соревнований – члены клуба «Пятый Океан».
- Участники соревнований – не члены клуба.
- Молодежные участники соревнований.
Турнирная таблица "Общий зачёт члены клуба":
| № | Позывной | QSO | Score | Confirmed | Участники / Клуб |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RN3DA | 163/129 | 129/143/18447 | 79.1% | Вилялкин И.Н. |
| 2 | RV3YR | 136/121 | 121/138/16698 | 89.0% | Бородин В.Н. FO |
| 3 | RA6ADQ | 112/97 | 97/124/12028 | 86.6% | Долбенко Г.А. |
| 4 | UA6XO | 101/92 | 92/105/9660 | 91.1% | Беляев А.Е. RСС (FO) |
| 5 | R5EO | 81/75 | 75/101/7575 | 92.6% | Серженюк А.М. FO |
| 6 | RN3YN | 75/68 | 68/94/6392 | 90.7% | Власов В.В. RCC (FO) |
| 7 | UA3RA | 83/75 | 75/85/6375 | 90.4% | Ефремов В.Л. 5 OCEAN |
| 8 | UA6XT | 71/60 | 60/79/4740 | 84.5% | Кенжекулов А.Н. RCC(FO) |
| 9 | R6BH | 63/53 | 53/75/3975 | 84.1% | Николаенко А.В. FO611 |
| 10 | R6DBT | 52/47 | 47/60/2820 | 90.4% | Нестеров Е. В. FO404 |
| 11 | RO9L | 45/39 | 39/47/1833 | 86.7% | Киктев А.Н. FO |
| 12 | EU1EU | 43/35 | 35/47/1645 | 81.4% | Гетьман И.В. FO, AGB |
| 13 | EV6Z | 41/35 | 35/42/1470 | 85.4% | Курдюков В.Ф. FO |
| 14 | RZ5D | 36/31 | 31/42/1302 | 86.1% | Сушко С.В. FO |
| 15 | RK3LG | 37/29 | 29/40/1160 | 78.4% | Попов И.В. RСС (FO) |
| 16 | R3YAO | 30/27 | 27/41/1107 | 90.0% | Сильченко С.Ю. RCC(FO) |
| 17 | RN3TA | 41/27 | 27/38/1026 | 65.9% | Подгорный В.А. FO419 |
| 18 | RA9LY | 37/25 | 25/37/925 | 67.6% | Дубченко А.А. FO |
| 19 | UA4FML/P | 32/25 | 25/31/775 | 78.1% | Бондаренко Д.С. FO |
| 20 | UB7KAQ | 29/22 | 22/30/660 | 75.9% | Лихачев С.Г. |
| 21 | UA1ZZ | 32/20 | 20/26/520 | 62.5% | Суханов А.И. FO |
| 22 | R6CW | 30/21 | 21/24/504 | 70.0% | Яценко А.Я. Пятый океан |
| 23 | R2ANX/P | 25/19 | 19/26/494 | 76.0% | Уткин О.В. FO |
| 24 | RD4HX | 18/15 | 15/22/330 | 83.3% | Сёмушкин В В RСС (FO) |
| 25 | R2AJ | 15/15 | 15/21/315 | 100.0% | Щербаков Д.С. FO |
| 26 | RT1F | 12/10 | 10/14/140 | 83.3% | Чистяков П.А. RCC (FO) |
| 27 | EW3FH | 10/7 | 7/13/91 | 70.0% | Янчук В.А. RCC (FO) |
Турнирная таблица "**FO CW**":
| № | Позывной | QSO | Score | Confirmed | Участники / Клуб |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RO9L | 45/39 | 39/47/1833 | 86.7% | Киктев А.Н. FO |
| 2 | EU1EU | 43/35 | 35/47/1645 | 81.4% | Гетьман И.В. FO, AGB |
| 3 | EV6Z | 41/35 | 35/42/1470 | 85.4% | Курдюков В.Ф. FO |
| 4 | RA9LY | 37/25 | 25/37/925 | 67.6% | Дубченко А.А. FO |
| 5 | UB7KAQ | 29/22 | 22/30/660 | 75.9% | Лихачев С.Г. FO |
Турнирная таблица**"FO SSB":**
| № | Позывной | QSO | Score | Confirmed | Участники / Клуб |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RA6ADQ | 112/97 | 97/124/12028 | 86.6% | Долбенко Г.А. |
| 2 | R5EO | 81/75 | 75/101/7575 | 92.6% | Серженюк А.М. FO |
| 3 | RN3YN | 75/68 | 68/94/6392 | 90.7% | Власов В.В. RCC (FO) |
| 4 | R6BH | 63/53 | 53/75/3975 | 84.1% | Николаенко А.В. FO611 |
| 5 | R6DBT | 52/47 | 47/60/2820 | 90.4% | Нестеров Е. В. FO404 |
| 6 | RZ5D | 36/31 | 31/42/1302 | 86.1% | Сушко С.В. FO |
| 7 | RK3LG | 37/29 | 29/40/1160 | 78.4% | Попов И.В. RСС (FO) |
| 8 | R3YAO | 30/27 | 27/41/1107 | 90.0% | Сильченко С.Ю. RCC(FO) |
| 9 | UA4FML/P | 32/25 | 25/31/775 | 78.1% | Бондаренко Д.С. FO |
| 10 | R2ANX/P | 25/19 | 19/26/494 | 76.0% | Уткин О.В. FO |
| 11 | RD4HX | 18/15 | 15/22/330 | 83.3% | Сёмушкин В В RСС (FO) |
| 12 | R2AJ | 15/15 | 15/21/315 | 100.0% | Щербаков Д.С. FO |
| 13 | RT1F | 12/10 | 10/14/140 | 83.3% | Чистяков П.А. RCC (FO) |
| 14 | EW3FH | 10/7 | 7/13/91 | 70.0% | Янчук В.А. RCC (FO) |
Турнирная таблица**"FO MIX":**
| № | Позывной | QSO | Score | Confirmed | Участники / Клуб |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RN3DA | 163/129 | 129/143/18447 | 79.1% | Вилялкин И.Н. |
| 2 | RV3YR | 136/121 | 121/138/16698 | 89.0% | Бородин В.Н. FO |
| 3 | UA6XO | 101/92 | 92/105/9660 | 91.1% | Беляев А.Е. RСС (FO) |
| 4 | UA3RA | 83/75 | 75/85/6375 | 90.4% | Ефремов В.Л. 5 OCEAN |
| 5 | UA6XT | 71/60 | 60/79/4740 | 84.5% | Кенжекулов А.Н. RCC(FO) |
| 6 | RN3TA | 41/27 | 27/38/1026 | 65.9% | Подгорный В.А. FO419 |
| 7 | UA1ZZ | 32/20 | 20/26/520 | 62.5% | Суханов А.И. FO |
| 8 | R6CW | 30/21 | 21/24/504 | 70.0% | Яценко А.Я. Пятый океан |
Турнирная таблица: "Общий зачёт не члены клуба":
| № | Позывной | QSO | Score | Confirmed | Участники / Клуб |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R7AT | 122/113 | 113/140/15820 | 92.6% | Шейкин В.С. RCC |
| 2 | R3EA | 139/121 | 121/130/15730 | 87.1% | Чикин В.И. |
| 3 | R3OM | 122/109 | 109/124/13516 | 89.3% | Попов В.В. |
| 4 | RC5Z | 97/90 | 90/122/10980 | 92.8% | Медведев В.А. RCC |
| 5 | RX9AF | 97/90 | 90/109/9810 | 92.8% | Кравец В.М. |
| 6 | RA4CL | 93/85 | 85/92/7820 | 91.4% | Никишов А.В. |
| 7 | RA9DZ | 85/79 | 79/93/7347 | 92.9% | Блоцкий Т.А. Arktika |
| 8 | RA3GAA | 85/77 | 77/94/7238 | 90.6% | Вобликов И.И. |
| 9 | RA7R | 85/83 | 83/81/6723 | 97.6% | Буханов Ю.В. RСWC |
| 10 | R1QE | 80/73 | 73/90/6570 | 91.3% | Бобров В.А. RUSSIAN CW CLUB #663,RCC #304, VETERAN #886 |
| 11 | RL3T | 85/74 | 74/86/6364 | 87.1% | Горшков А.А. Russian Contest Club |
| 12 | UN8PT | 84/75 | 75/79/5925 | 89.3% | Мельников Ю.Г. RU-QRP CLUB |
| 13 | R3AAA | 67/63 | 63/91/5733 | 94.0% | Малеев В.А. |
| 14 | R4FCJ | 69/64 | 64/88/5632 | 92.8% | Жуков В.А. RCC |
| 15 | RN9RF | 75/69 | 69/81/5589 | 92.0% | Карманов В.И. |
| 16 | RU4CK | 73/63 | 63/84/5292 | 86.3% | Сейдалиев В.Э. |
| 17 | UA4HEZ | 69/62 | 62/85/5270 | 89.9% | Жабин С.И. |
| 18 | UB3DUV | 74/61 | 61/81/4941 | 82.4% | Алексеев Д.Б. |
| 19 | RT1S | 66/60 | 60/82/4920 | 90.9% | Залозный В.Ю. ARCK |
| 20 | R4ACY | 68/63 | 63/77/4851 | 92.6% | Барах С. |
| 21 | UA9SMU | 71/66 | 66/69/4554 | 93.0% | Просвиркин А.Н. |
| 22 | RA3VFF | 65/56 | 56/78/4368 | 86.2% | Хряпин М.В. Vladimir Cjntest Group |
| 23 | RN4SS | 68/59 | 59/72/4248 | 86.8% | Куклин И.А. |
| 24 | R9SDL | 53/51 | 51/74/3774 | 96.2% | Чаузов Г. |
| 25 | RN4HAB | 61/51 | 51/60/3060 | 83.6% | Загреков С.И. |
| 26 | RA3DSV | 52/47 | 47/63/2961 | 90.4% | Орлов В.М. ARCK |
| 27 | RN4SC | 56/50 | 50/57/2850 | 89.3% | Гневашев A.С. |
| 28 | RW3AI | 47/45 | 45/58/2610 | 95.7% | Бобров В.Ф. RU-QRP CLUB |
| 29 | YT5M | 57/45 | 45/58/2610 | 78.9% | Vasa Vujanovic rADIO KLUB ,,bOBIJA 1272,, |
| 30 | UA4FCO | 49/44 | 44/58/2552 | 89.8% | Белов Ю.Н. QRP-Club |
| 31 | R5FP | 49/46 | 46/55/2530 | 93.9% | Журавлев Ю.П. |
| 32 | UA0QN | 49/43 | 43/51/2193 | 87.8% | Тирский Л.Б. |
| 33 | EW8OM | 47/42 | 42/52/2184 | 89.4% | Фендич В.И. |
| 34 | UA9SEC | 43/38 | 38/48/1824 | 88.4% | Пучков А.Н. |
| 35 | RA4DR | 38/37 | 37/49/1813 | 97.4% | Кокорин С.Г. Saratovskaya oblast radioclub |
| 36 | UD8A | 43/39 | 39/46/1794 | 90.7% | Горовенко Н.А. RCPW |
| 37 | RA3NC | 41/36 | 36/45/1620 | 87.8% | Сидоров Ю.Г. ARKTIKA |
| 38 | UA4CNJ | 39/37 | 37/41/1517 | 94.9% | Скребцов С.Ф. ARCK |
| 39 | RZ9A | 40/33 | 33/39/1287 | 82.5% | Шаламов Г.Г. |
| 40 | RA3XCZ | 32/31 | 31/39/1209 | 96.9% | Козин В.В. OBNINSK QRU CLUB |
| 41 | UN7FW | 37/31 | 31/39/1209 | 83.8% | Михин В.В. ARCK,RCWC,CQCW,RW |
| 42 | RX3VF | 32/30 | 30/37/1110 | 93.8% | Лямин А.В. Vladimir Contest Group |
| 43 | UA6HFI | 31/29 | 29/36/1044 | 93.5% | Сметанин Н.П. ARCK RCWC RCC KDR |
| 44 | R3PIQ | 31/29 | 29/35/1015 | 93.5% | Савин Н. SRR |
| 45 | RU9TN | 30/29 | 29/34/986 | 96.7% | Брюнин И.И. |
| 46 | RD4CAF | 28/26 | 26/36/936 | 92.9% | Курапов Г.В. |
| 47 | RN4AO | 31/28 | 28/33/924 | 90.3% | Евстегнеев Г.В. RCWC |
| 48 | RW9XU | 25/23 | 23/35/805 | 92.0% | Конюков В.А. ARKTIKA |
| 49 | R3LCV | 25/22 | 22/33/726 | 88.0% | Седелкин А.А. |
| 50 | RA0AY | 26/25 | 25/28/700 | 96.2% | Зуевич С.В. ARCK |
| 51 | RD3FT | 27/23 | 23/29/667 | 85.2% | Михеичев С.А. |
| 52 | RK4NB | 24/23 | 23/26/598 | 95.8% | Чупраков Е.И. |
| 53 | R3IBT | 20/17 | 17/22/374 | 85.0% | Молодов П.В. RU-QRP |
| 54 | RX9CC | 31/18 | 18/18/324 | 58.1% | Москаленко Ю.А. RCWC |
| 55 | 4Z5MV | 16/13 | 13/24/312 | 81.3% | Мальцев В.А. |
| 56 | R9QQ | 15/15 | 15/20/300 | 100.0% | Горшков В.А. |
| 57 | UA9JNT | 16/15 | 15/20/300 | 93.8% | Сабиров А. |
| 58 | RA3VGS | 15/12 | 12/14/168 | 80.0% | Сергей В.Ф. |
| 59 | R7MT | 10/10 | 10/12/120 | 100.0% | Dubov Valeriy |
| 60 | RN1AO | 10/8 | 8/10/80 | 80.0% | Александр И.Ш. |
| 61 | RW4HBG | 54/8 | 8/8/64 | 14.8% | Eрёмушкин В.В. |
| 62 | RV3VR | 6/6 | 6/8/48 | 100.0% | Порохня В.А. Vladimir Contest Group |
| 63 | UB4FFB | 6/6 | 6/8/48 | 100.0% | Ершов Д.В. |
| 64 | RA9YUI | 6/4 | 4/4/16 | 66.7% | Шляхов А.П. |
| 65 | UC7T/9 | 10/3 | 3/5/15 | 30.0% | Пестов Д.А. |
Турнирная таблица "SOAB CW не члены клуба":
| № | Позывной | QSO | Score | Confirmed | Участники / Клуб |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R7AT | 122/113 | 113/140/15820 | 92.6% | Шейкин В.С. RCC |
| 2 | RX9AF | 97/90 | 90/109/9810 | 92.8% | Кравец В.М. |
| 3 | R4ACY | 68/63 | 63/77/4851 | 92.6% | Барах С. |
| 4 | RN4SS | 68/59 | 59/72/4248 | 86.8% | Куклин И.А. |
| 5 | RN4HAB | 61/51 | 51/60/3060 | 83.6% | Загреков С.И. |
| 6 | RW3AI | 47/45 | 45/58/2610 | 95.7% | Бобров В.Ф. RU-QRP CLUB |
| 7 | UA4FCO | 49/44 | 44/58/2552 | 89.8% | Белов Ю.Н. QRP-Club |
| 8 | R5FP | 49/46 | 46/55/2530 | 93.9% | Журавлев Ю.П. |
| 9 | UA0QN | 49/43 | 43/51/2193 | 87.8% | Тирский Л.Б. |
| 10 | EW8OM | 47/42 | 42/52/2184 | 89.4% | Фендич В.И. |
| 11 | UA9SEC | 43/38 | 38/48/1824 | 88.4% | Пучков А.Н. |
| 12 | RA3NC | 41/36 | 36/45/1620 | 87.8% | Сидоров Ю.Г. ARKTIKA |
| 13 | RA3XCZ | 32/31 | 31/39/1209 | 96.9% | Козин В.В. OBNINSK QRU CLUB |
| 14 | RX3VF | 32/30 | 30/37/1110 | 93.8% | Лямин А.В. Vladimir Contest Group |
| 15 | UA6HFI | 31/29 | 29/36/1044 | 93.5% | Сметанин Н.П. ARCK RCWC RCC KDR |
| 16 | RU9TN | 30/29 | 29/34/986 | 96.7% | Брюнин И.И. |
| 17 | RN4AO | 31/28 | 28/33/924 | 90.3% | Евстегнеев Г.В. RCWC |
| 18 | RD3FT | 27/23 | 23/29/667 | 85.2% | Михеичев С.А. |
| 19 | RK4NB | 24/23 | 23/26/598 | 95.8% | Чупраков Е.И. |
| 20 | R3IBT | 20/17 | 17/22/374 | 85.0% | Молодов П.В. RU-QRP |
| 21 | RX9CC | 31/18 | 18/18/324 | 58.1% | Москаленко Ю.А. RCWC |
| 22 | R9QQ | 15/15 | 15/20/300 | 100.0% | Горшков В.А. |
| 23 | UA9JNT | 16/15 | 15/20/300 | 93.8% | Сабиров А. |
| 24 | RA3VGS | 15/12 | 12/14/168 | 80.0% | Сергей В.Ф. |
| 25 | R7MT | 10/10 | 10/12/120 | 100.0% | Dubov Valeriy |
| 26 | RN1AO | 10/8 | 8/10/80 | 80.0% | Александр И.Ш. |
| 27 | RV3VR | 6/6 | 6/8/48 | 100.0% | Порохня В.А. Vladimir Contest Group |
| 28 | RA9YUI | 6/4 | 4/4/16 | 66.7% | Шляхов А.П. |
Турнирная таблица "SOAB SSB не члены клуба":
| № | Позывной | QSO | Score | Confirmed | Участники / Клуб |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RC5Z | 97/90 | 90/122/10980 | 92.8% | Медведев В.А. RCC |
| 2 | R3AAA | 67/63 | 63/91/5733 | 94.0% | Малеев В.А. |
| 3 | R4FCJ | 69/64 | 64/88/5632 | 92.8% | Жуков В.А. RCC |
| 4 | RU4CK | 73/63 | 63/84/5292 | 86.3% | Сейдалиев В.Э. |
| 5 | UA4HEZ | 69/62 | 62/85/5270 | 89.9% | Жабин С.И. |
| 6 | UB3DUV | 74/61 | 61/81/4941 | 82.4% | Алексеев Д.Б. |
| 7 | RT1S | 66/60 | 60/82/4920 | 90.9% | Залозный В.Ю. ARCK |
| 8 | RA3VFF | 65/56 | 56/78/4368 | 86.2% | Хряпин М.В. Vladimir Cjntest Group |
| 9 | R9SDL | 53/51 | 51/74/3774 | 96.2% | Чаузов Г. |
| 10 | RA4DR | 38/37 | 37/49/1813 | 97.4% | Кокорин С.Г. Saratovskaya oblast radioclub |
| 11 | RD4CAF | 28/26 | 26/36/936 | 92.9% | Курапов Г.В. |
| 12 | RW9XU | 25/23 | 23/35/805 | 92.0% | Конюков В.А. ARKTIKA |
| 13 | R3LCV | 25/22 | 22/33/726 | 88.0% | Седелкин А.А. |
| 14 | 4Z5MV | 16/13 | 13/24/312 | 81.3% | Мальцев В.А. |
| 15 | RW4HBG | 54/8 | 8/8/64 | 14.8% | Eрёмушкин В.В. |
| 16 | UB4FFB | 6/6 | 6/8/48 | 100.0% | Ершов Д.В. |
Турнирная таблица "**SOAB MIX**не члены клуба":
| № | Позывной | QSO | Score | Confirmed | Участники / Клуб |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R3EA | 139/121 | 121/130/15730 | 87.1% | Чикин В.И. |
| 2 | R3OM | 122/109 | 109/124/13516 | 89.3% | Попов В.В. |
| 3 | RA4CL | 93/85 | 85/92/7820 | 91.4% | Никишов А.В. |
| 4 | RA9DZ | 85/79 | 79/93/7347 | 92.9% | Блоцкий Т.А. Arktika |
| 5 | RA3GAA | 85/77 | 77/94/7238 | 90.6% | Вобликов И.И. |
| 6 | RA7R | 85/83 | 83/81/6723 | 97.6% | Буханов Ю.В. RСWC |
| 7 | R1QE | 80/73 | 73/90/6570 | 91.3% | Бобров В.А. RUSSIAN CW CLUB #663,RCC #304, VETERAN #886 |
| 8 | RL3T | 85/74 | 74/86/6364 | 87.1% | Горшков А.А. Russian Contest Club |
| 9 | UN8PT | 84/75 | 75/79/5925 | 89.3% | Мельников Ю.Г. RU-QRP CLUB |
| 10 | RN9RF | 75/69 | 69/81/5589 | 92.0% | Карманов В.И. |
| 11 | UA9SMU | 71/66 | 66/69/4554 | 93.0% | Просвиркин А.Н. |
| 12 | RA3DSV | 52/47 | 47/63/2961 | 90.4% | Орлов В.М. ARCK |
| 13 | RN4SC | 56/50 | 50/57/2850 | 89.3% | Гневашев A.С. |
| 14 | YT5M | 57/45 | 45/58/2610 | 78.9% | Vasa Vujanovic rADIO KLUB ,,bOBIJA 1272,, |
| 15 | UD8A | 43/39 | 39/46/1794 | 90.7% | Горовенко Н.А. RCPW |
| 16 | UA4CNJ | 39/37 | 37/41/1517 | 94.9% | Скребцов С.Ф. ARCK |
| 17 | RZ9A | 40/33 | 33/39/1287 | 82.5% | Шаламов Г.Г. |
| 18 | UN7FW | 37/31 | 31/39/1209 | 83.8% | Михин В.В. ARCK,RCWC,CQCW,RW |
| 19 | R3PIQ | 31/29 | 29/35/1015 | 93.5% | Савин Н. SRR |
| 20 | RA0AY | 26/25 | 25/28/700 | 96.2% | Зуевич С.В. ARCK |
| 21 | UC7T/9 | 10/3 | 3/5/15 | 30.0% | Пестов Д.А. |
Турнирная таблица "Общий зачёт JR":
| № | Позывной | QSO | Score | Confirmed | Участники / Клуб |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RA5AD | 161/147 | 147/157/23079 | 91.3% | Кулешов Е.С. Пометько В.В. Рябых В.В. RCC(FO) |
| 2 | RK4HYT | 118/108 | 108/123/13284 | 91.5% | Вязовкин А.О. Соляников К.Д.Бахаев С.А. Кинель-Черкасская СЮТ |
| 3 | UN8LWZ | 103/73 | 73/102/7446 | 70.9% | Демченко В. Чиняева А. Сагадиева Ж. Коллективная радиостанция UN8LWZ |
| 4 | R3MAI | 84/77 | 77/90/6930 | 91.7% | Хомченко К.А. Болотова О.Е. Тарасов А.С. МАУ "Городской центр молодёжи и спорта" г.Ростов |
| 5 | R4FBB | 43/37 | 37/49/1813 | 86.0% | Глебова А.М. |
| 6 | EU1XA | 7/4 | 4/5/20 | 57.1% | Фатеев С., Фатеева Н. FO, AGB |
| 7 | R2BFL | 1/1 | 1/1/1 | 100.0% | Деев М.И. |
Турнирная таблица**"JR CW":**
Турнирная таблица**: "JR MIX"**
Турнирная таблица**"JR SSB":**
| № | Позывной | QSO | Score | Confirmed | Участники / Клуб |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R4FBB | 43/37 | 37/49/1813 | 86.0% | Глебова А.М. |
| 2 | R2BFL | 1/1 | 1/1/1 | 100.0% | Деев М.И. |
Турнирная таблица**: "MOAB MIX"**
| № | Позывной | QSO | Score | Confirmed | Участники / Клуб |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RZ3QWE | 162/151 | 151/169/25519 | 93.2% | Трунов Р.А. Чесноков Н.В. Козлов В.А. FIVE OCEAN 574 |
| 2 | RK9CYA | 142/130 | 130/137/17810 | 91.5% | Бобылева С.П. Бессингер К.В. Чепурной В.П. UCG |
| 3 | RM1T | 133/124 | 124/140/17360 | 93.2% | Голыничев Е.А. Беляев В.Л. Кореляков С.Л. RUSSIAN CW CLUB |
| 4 | R0AK | 132/122 | 122/125/15250 | 92.4% | Сюськин Д.Е. Сюськина В.Е. Смахтин. А.И. ARСK (FO) |
| 5 | RY1QWX | 52/44 | 44/59/2596 | 84.6% | Зубков И.А. Ежов В.Ю. Трубин Е.В. Вологодский колледж связи, радиокружок |
| 6 | RC9FC | 45/42 | 42/56/2352 | 93.3% | Безматерных А.Л. Ефремов А.А. Аликин И.В. МАОУ ДО ДДТ Дом детского творчества |
| 7 | RY1Y | 39/32 | 32/43/1376 | 82.1% | Фертиков С.В. Масалимов Т.Р. Гурин А. FO Коллективная радиостанция МВИМУ |
| 8 | RM0C | 5/5 | 5/7/35 | 100.0% | Волкова Е.С. Пеганова А.С. Чупров П.Н. ТОГУ |
Исходя из полученных результатов и в соответствие с Положением о соревновании, - судейская коллегия постановила:
-
Всех участников соревнований, вне зависимости от занятого места, установивших 25 и более р/связей в соревновании, и приславших отчеты, - наградить сертификатом участника соревнований в электронном виде.
-
Победителей в каждой подгруппе наградить сертификатами в электронном виде соответствующей степени (за 1-е, 2-е и 3-е места) и медалями соответствующего достоинства – золото, серебро, бронза, при условии – не менее 3-х участников в зачетной группе.
-
Данные результаты судейской коллегии считать окончательными.
-
Наградить сертификатами победителей в общем зачёте среди членов клуба «Пятый Океан»:
-
Наградить сертификатами победителей в общем зачёте среди не членов клуба:
-
МОЛОДЕЖНЫЕ УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ.
1.RN3DA Вилялкин И.Н. – за 1-е место; 2. RV3YR Бородин В.Н. – за 2-е место; 3. RA6ADQ Долбенко Г.А. – за 3-е место.
Наградить сертификатами победителей и медалями соответствующих степеней в зачетной группе "**FO CW "среди членов клуба:**
- RO9L Киктев А.Н. – за 1-е место в группе - золото; 2. EU1EU Гетьман И.В. – за 2-е место в группе - серебро; 3. EV6Z Курдюков В.Ф. – за 3-е место в группе - бронза.
Наградить сертификатами победителей и медалями соответствующих степеней в зачетной группе "**FO SSB "среди членов клуба:**
- RA6ADQ Долбенко Г.А. – за 1-е место в группе - золото; 2. R5EO Серженюк А.М. – за 2-е место в группе - серебро; 3. RN3YN Власов В.В. – за 3-е место в группе - бронза.
Наградить сертификатами победителей и медалями соответствующих степеней в зачетной группе "**FO MIX "среди членов клуба:**
- RN3DA Вилялкин И.Н. – за 1-е место в группе - золото; 2. RV3YR Бородин В.Н. – за 2-е место в группе - серебро; 3. UA6XO Беляев А.Е. – за 3-е место в группе - бронза.
R7AT Шейкин В.С. – за 1-е место; 2. R3EA Чикин В.И. – за 2-е место; 3. R3OM Попов В.В. – за 3-е место.
Наградить сертификатами победителей и медалями соответствующих степеней в зачетной группе «** CW »среди не членов клуба:**
- R7AT Шейкин В.С. – за 1-е место в группе - золото; 2. RX9AF Кравец В.М. – за 2-е место в группе - серебро; 3. R4ACY Барах С. – за 3-е место в группе - бронза.
Наградить сертификатами победителей и медалями соответствующих степеней в зачетной группе "**SSB "среди не членов клуба:**
- RC5Z Медведев В.А. – за 1-е место в группе - золото; 2. R3AAA Малеев В.А. – за 2-е место в группе - серебро; 3. R4FCJ Жуков В.А. – за 3-е место в группе - бронза.
Наградить сертификатами победителей и медалями соответствующих степеней в зачетной группе "**MIX "среди не членов клуба:**
- R3EA Чикин В.И. – за 1-е место в группе - золото; 2. R3OM Попов В.В. – за 2-е место в группе - серебро; 3. RA4CL Никишов А.В. – за 3-е место в группе - бронза.
Наградить сертификатами победителей в общем зачёте среди молодежных станций – группа «JR». Сертификатом каждого участника команды и тренера. Наградить каждую команду медалью соответствующего достоинства по занятому месту:
- RA5AD Кулешов Е.С. Пометько В.В. Рябых В.В. – золото; 2. RK4HYT Вязовкин А.О. Соляников К.Д. Бахаев С.А. Кинель-Черкасская СЮТ – серебро; 3. UN8LWZ Демченко В. Чиняева А. Сагадиева Ж. – бронза.
Наградить сертификатами победителя в зачетной группе "**JR CW**" членов команды и тренера:
- EU1XA Фатеев С., Фатеева Н. FO, AGB
Наградить сертификатами победителя в зачетной группе "**JR SSB "участников и их тренеров:**
- R4FBB Глебова А.М. 2. R2BFL Деев М.И.
Наградить сертификатами победителей в зачетной группе
"**MOAB MIX**", занявших 1-3 места среди команд участников, наградить каждую команду медалью соответствующего достоинства по занятому месту:
- Коллектив RZ3QWE в составе команды:
Трунов Р.А. Чесноков Н.В. Козлов В.А. – золото;
- Коллектив RK9CYA в составе команды:
Бобылева С.П. Бессингер К.В. Чепурной В.П. – серебро;
- Коллектив RM1T в составе команды:
Голыничев Е.А. Беляев В.Л. Кореляков С.Л. – бронза.
Судейская коллегия выражает благодарность спонсору наград данного соревнования вице-Президенту клуба «Пятый Океан» ВЛАСОВУ ВИКТОРУ ВЛАДИМИРОВИЧУ за приобретение всех наград (медалей) для участников.
Судейская коллегия:
Главный судья клубных соревнований Комаров А.Е. UA3FQ
Секретарь соревнований: Бинчев В.Г. RA2FU
Технический судья соревнований: Щербаков Д.С. R2Aj
NEW Соревнования клуба проходили 9 апреля т.г. с 4.00 до 8.00 UTC. Совет клуба благодарит всех одноклубников, кто поддержал это наше юбилейное мероприятие, посвященное 30-летию клуба.
Мы также благодарны всем радиолюбителям, кто принял участие в этом тесте. Здесь Вы сможете увидеть информацию о полученных отчетах и о ходе судейства, увидеть конечные результаты и позывные победителей.
Судейская коллегия: судья соревнований - Комаров А.Е. - UA3FQ, секретарь - Бинчев В.Г. - UA2FU, технический судья - Щербаков Д.С. R2AJ.
Организаторы соревнования благодарят спонсора Власова В.В. RN3YN за награды (медали) которые приобретены за его счет и уже ждут своих победителей.
20.05.2022г.
