Молодежные соревнования "Орлята учатся летать" (предварительные итоги)
Категория: "JR-MO"
| № | Позывной | QSO | Score | Confirmed | Участники / Клуб |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UN8LWZ | 113/98 | 98/0/98 | 86,7% | |
| 2 | RZ3QWE | 106/94 | 94/0/94 | 88,7% | |
| 3 | RZ5Z | 101/93 | 93/0/93 | 92,1% | |
| 4 | R0AK | 104/93 | 93/0/93 | 89,4% | |
| 5 | RA5AD | 100/86 | 86/0/86 | 86,0% | |
| 6 | RK4W | 93/83 | 83/0/83 | 89,2% | |
| 7 | R3MAI | 86/80 | 80/0/80 | 93,0% | |
| 8 | RK3IXB | 87/74 | 74/0/74 | 85,1% | |
| 9 | RL9M | 69/65 | 65/0/65 | 94,2% | |
| 10 | RD4SB | 64/55 | 55/0/55 | 85,9% | |
| 11 | R3KBY | 62/52 | 52/0/52 | 83,9% | |
| 12 | RZ3DZI | 54/51 | 51/0/51 | 94,4% | |
| 13 | R3RA | 58/49 | 49/0/49 | 84,5% | |
| 14 | RK3YWS | 53/47 | 47/0/47 | 88,7% | |
| 15 | R5AX | 44/41 | 41/0/41 | 93,2% | |
| 16 | UB3T | 38/36 | 36/0/36 | 94,7% | |
| 17 | RC9FC | 40/36 | 36/0/36 | 90,0% | |
| 18 | RK4LWQ | 37/31 | 31/0/31 | 83,8% | |
| 19 | RA5R | 24/24 | 24/0/24 | 100,0% | |
| 20 | RK9CYA | 21/21 | 21/0/21 | 100,0% | |
| 21 | R3EDV | 21/19 | 19/0/19 | 90,5% | |
| 22 | R9MBV | 22/18 | 18/0/18 | 81,8% | |
| 23 | UB3DXH | 16/11 | 11/0/11 | 68,8% | |
| 24 | EU1XA | 3/3 | 3/0/3 | 100,0% |
Категория: "JR-Not-FO"
| № | Позывной | QSO | Score | Confirmed | Участники / Клуб |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R4PT | 65/54 | 54/0/54 | 83,1% | |
| 2 | RO7T | 51/41 | 41/0/41 | 80,4% | |
| 3 | R7GU | 36/32 | 32/0/32 | 88,9% |
Категория: "OLD"
| № | Позывной | QSO | Score | Confirmed | Участники / Клуб |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RA6ADQ | 105/92 | 92/0/92 | 87,6% | |
| 2 | UA3ZTY | 100/91 | 91/0/91 | 91,0% | |
| 3 | RN3YN | 96/86 | 86/0/86 | 89,6% | |
| 4 | R6BH | 97/86 | 86/0/86 | 88,7% | |
| 5 | RV3YR | 88/77 | 77/0/77 | 87,5% | |
| 6 | R6DBT | 69/66 | 66/0/66 | 95,7% | |
| 7 | RA4HBS | 71/66 | 66/0/66 | 93,0% | |
| 8 | R3AAA | 73/65 | 65/0/65 | 89,0% | |
| 9 | UA3YFL | 63/58 | 58/0/58 | 92,1% | |
| 10 | RN4SC | 40/40 | 40/0/40 | 100,0% | |
| 11 | UA3RF | 48/38 | 38/0/38 | 79,2% | |
| 12 | R2HM | 35/31 | 31/0/31 | 88,6% | |
| 13 | UN0NA | 30/30 | 30/0/30 | 100,0% | |
| 14 | UD3B | 29/27 | 27/0/27 | 93,1% | |
| 15 | RT1S | 26/26 | 26/0/26 | 100,0% | |
| 16 | RA3AM | 28/19 | 19/0/19 | 67,9% | |
| 17 | RN4AO | 20/17 | 17/0/17 | 85,0% | |
| 18 | UB4FFB | 11/9 | 9/0/9 | 81,8% | |
| 19 | UA9XO | 13/9 | 9/0/9 | 69,2% | |
| 20 | UA1ZZ | 17/6 | 6/0/6 | 35,3% | |
| 21 | UA4FDL | 6/5 | 5/0/5 | 83,3% | |
| 22 | EU1EU | 4/4 | 4/0/4 | 100,0% | |
| 23 | RY1Y | 6/4 | 4/0/4 | 66,7% | |
| 24 | R2BOE | 6/3 | 3/0/3 | 50,0% |