Итоги клубных соревнований "Орлята учатся летать"
ПРОТОКОЛ
от 16.12.2024 года
08 ноября 2024 состоялись молодежные соревнования клуба «Пятый Океан» "Орлята учатся летать". Соревнования проходили в соответствие с Положением, которое было опубликовано в различных источниках радиолюбительской информации.
Судейская коллегия, в составе: Главный судья клубных соревнований Гетьман И.В. EU1EU Секретарь соревнований: Бинчев В.Г. RA2FU
с помощью электронной Программы QSO_T произвела судейство соревнований на основании полученных от участников отчетов и в соответствие с опубликованным Положением.
05 декабря 2024 года на сайте клуба были опубликованы предвари-тельные итоги соревнований с предоставлением возможности каждому участнику проанализировать правильность регистрации зачетных групп и анализа других данных.
На заявления и протесты по результатам судейства участникам было предоставлено 10 дней, после чего, судейская коллегия произвела анализ поступивших материалов и публикует окончательные результаты соревнований. Протестов и нарушений правил порядка проведения соревнований не выявлено, от участников не поступило.
В результате судейства было выявлено:
- всего в судейскую коллегию поступило отчетов – 52.
- заявленных отчетов – 52
- отчетов CHECKLOG – 1 (отчеты, не претендовавшие на призовые места и отчеты, оформленные с нарушением Положения).
по сообщению Главного судьи соревнований Гетьмана И.В. EU1EU на 15.12.2024г. Претензий не поступило, после публикаций предварительных результатов.
По зачетным группам места распределились следующим образом. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
Категория: "JR-MO"
| № | Позывной | QSO | Score | Confirmed | Участники / Клуб |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UN8LWZ | 113/98 | 98/0/98 | 86,7% | Паризов Азат, Сагадиева Жанбике, Бойко Стелла, тренер Ефанов А.Д. UN9LA |
| 2 | RZ3QWE | 106/94 | 94/0/94 | 88,7% | Захаров Никита, Слизов Даниил, Томилин Артем, тренер Трунов Р.А. RU3KO FO |
| 3 | RZ5Z | 101/93 | 93/0/93 | 92,1% | Боев Евгений, Петрик Мария, Козявин Никита, тренер Чичикалов В.А. МБУ ДО «ЦТТ и ПО» г.Старый Оскол МБУ ДО «ЦТТ и ПО» г.Старый Оскол |
| 4 | R0AK | 104/93 | 93/0/93 | 89,4% | Брязгин Федор, Новикова Надежда, Эйдемиллер Виктор, тренер Cмахтин А.И. R0AA МБУ ДО "Центр творчества и развития "Планета талантов" г.Ачинска МБУ ДО "Центр творчества и развития "Планета талантов" г.Ачинска |
| 5 | RA5AD | 100/86 | 86/0/86 | 86,0% | Панфилов Иван, Корнеев Игорь, Беляков Матвей, тренер Лушаков С.Э. |
| 6 | RK4W | 93/83 | 83/0/83 | 89,2% | Гореев Тимофей, Жигалова Софья, Лямина Арина, тренер Коробко П.А. R4WX |
| 7 | R3MAI | 86/80 | 80/0/80 | 93,0% | Хизанян Давид, Хизанян Эмиль, Прокушев Иван, тренер Трусов И.Н. RJ2M RCC |
| 8 | RK3IXB | 87/74 | 74/0/74 | 85,1%3 | Веселов Григорий, Пилипенко Даниил, Носов Семён Спортшкола №1 г.Кимры Тверской обл. |
| 9 | RL9M | 69/65 | 65/0/65 | 94,2% | Майер Мария, Шилкина Александра, тренер Мартынычев В.П. UA9MKW ORC |
| 10 | RD4SB | 64/55 | 55/0/55 | 85,9% | Баданов Роман, Лыжин Андрей, тренер Баданов А.Г. R4SBD ГБОУ ДО РМЭ «Центр детского и юношеского технического творчества» |
| 11 | R3KBY | 62/52 | 52/0/52 | 83,9% | Пастухов Дмитрий, Локотько Артем, тренер Пастухов В.А. R3QS |
| 12 | RZ3DZI | 54/51 | 51/0/51 | 94,4% | Провоторова Мария, Дерябин Андрей, Лазарева Мирабель, тренер Монастырный В.В. RD3DS "Центр внешкольной работы" г.Серпухов |
| 13 | R3RA | 58/49 | 49/0/49 | 84,5% | Поляков Даниил, Кокряков Иван, Полещук Артемий, тренер Ефремов В.Л. UA3RA Тамбовский мнргопрофильный кадетский корпус FO |
| 14 | RK3YWS | 53/47 | 47/0/47 | 88,7% | Цугунов Т.А., Маренкова Д.А. FO |
| 15 | R5AX | 44/41 | 41/0/41 | 93,2% | Воропаева Евдокия, Прудников Антон, Прудников Артем, тренер Грачева И.А. RL3AX Центр "Исток" ГБОУ "Воробьевы горы" |
| 16 | UB3T | 38/36 | 36/0/36 | 94,7% | Тимошин Константин, Иксанов Рашид, Гордеев Михаил, Галаутдинов Павел МБУ ДО ЦДТТ "Юный автомобилист" г.Нижний Новгород |
| 17 | RC9FC | 40/36 | 36/0/36 | 90,0% | Мурашов Ярослав, Ефремов Аслан, Лопатин Кирилл, тренер Дрибас А.Д. "Дальние страны" "Дальние страны" |
| 18 | RK4LWQ | 37/31 | 31/0/31 | 83,8% | Чернов Глеб, Синдяев Арсений, тренер Мизюрев, А.И. МБОУ Зерносовхозкая СШ им.М.Н.Костина |
| 19 | RA5R | 24/24 | 24/0/24 | 100,0% | Макаров Дмитрий, Мбита Ярослав, Бобылёв Артём, тренер Ефремов В.Л. UA3RA Радиоклуб "Аппарель" FO |
| 20 | RK9CYA | 21/21 | 21/0/21 | 100,0% | Мальгин Кирилл, Семухина Елизавета, Кузеванов Виталий, тренер Култышева С.В. UB8CQR UCG |
| 21 | R3EDV | 21/19 | 19/0/19 | 90,5%3 | Московкин Роман, Рещиков Егор, Макаров Ярослав, тренер Любимов А.М. |
| 22 | R9MBV | 22/18 | 18/0/18 | 81,8%2 | Бережанский Никита, Собакарь Ярослав, тренер Сиянов С.А. R9MAP |
| 23 | UB3DXH | 16/11 | 11/0/11 | 68,8% | Марковский Владислав, Сапронов Кирилл, Маханьков Арсений, тренер Буштак О.А. UB3DXH "Центр внешкольной работы" г.Серпухов |
| 24 | EU1XA | 3/3 | 3/0/3 | 100,0% | Влада Гетьман, Алиса Гетьман, тренер Гетьман И.В. EU1EU Центр Развития и Творчества г.Минск FO, AGB |
Категория: "JR-Not-FO"
| № | Позывной | QSO | Score | Confirmed | Участники / Клуб |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R4PT | 65/54 | 54/0/54 | 83,1% | Саиткин Вадим |
| 2 | RO7T | 51/41 | 41/0/41 | 80,4% | Книжников Никита |
| 3 | R7GU | 36/32 | 32/0/32 | 88,9% | Кальченко Артём |
Категория: "OLD"
| № | Позывной | QSO | Score | Confirmed | Участники / Клуб |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RA6ADQ | 105/92 | 92/0/92 | 87,6% | Долбенко Г.А. |
| 2 | UA3ZTY | 100/91 | 91/0/91 | 91,0% | Зайцев А.С. |
| 3 | RN3YN | 96/86 | 86/0/86 | 89,6% | Власов В.В. |
| 4 | R6BH | 97/86 | 86/0/86 | 88,7% | Николаенко А.В. |
| 5 | RV3YR | 88/77 | 77/0/77 | 87,5% | Бородин В.Н. |
| 6 | R6DBT | 69/66 | 66/0/66 | 95,7% | Нестеров Е.В. |
| 7 | RA4HBS | 71/66 | 66/0/66 | 93,0% | Бахаев С.А. |
| 8 | R3AAA | 73/65 | 65/0/65 | 89,0% | Малеев В.А. |
| 9 | UA3YFL | 63/58 | 58/0/58 | 92,1% | Черпок Н.В. |
| 10 | RN4SC | 40/40 | 40/0/40 | 100,0% | Гневашев А.С. |
| 11 | UA3RF | 48/38 | 38/0/38 | 79,2% | Кожевников А.Г. |
| 12 | R2HM | 35/31 | 31/0/31 | 88,6% | Шкурин И.Г. |
| 13 | UN0NA | 30/30 | 30/0/30 | 100,0% | Гонтаренко С.Ю. |
| 14 | UD3B | 29/27 | 27/0/27 | 93,1% | Alexander |
| 15 | RT1S | 26/26 | 26/0/26 | 100,0% | Залозный В.Ю. |
| 16 | RA3AM | 28/19 | 19/0/19 | 67,9% | Огороднов В.Ю. |
| 17 | RN4AO | 20/17 | 17/0/17 | 85,0% | Евстегнеев Г.В. |
| 18 | UB4FFB | 11/9 | 9/0/9 | 81,8% | Ершов Д.В. |
| 19 | UA9XO | 13/9 | 9/0/9 | 69,2% | Опекан М.А. |
| 20 | UA1ZZ | 17/6 | 6/0/6 | 35,3% | Суханов А.И. |
| 21 | UA4FDL | 6/5 | 5/0/5 | 83,3% | Водянов Г.К. |
| 22 | EU1EU | 4/4 | 4/0/4 | 100,0% | Гетьман И.В. |
| 23 | RY1Y | 6/4 | 4/0/4 | 66,7% | Фертиков С.В. |
| 24 | R2BOE | 6/3 | 3/0/3 | 50,0% | Демидов М.Н. |
Категория: "CHECKLOG"
| № | Позывной | QSO | Score | Confirmed | Участники / Клуб |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UA9CUJ | 20/13 | 13/0/13 | 65,0% | Коршунов В. |
Исходя из полученных результатов и в соответствие с Положением о соревновании, - судейская коллегия постановила:
Всех участников соревнований, вне зависимости от занятого места, наградить сертификатом участника соревнований в электронном виде. Победителей в каждой подгруппе наградить сертификатами в электронном виде соответствующей степени (за 1-е, 2-е и 3-е места) и медалями соответствующего достоинства – золото, серебро, бронза, при условии – не менее 3-х участников в зачетной группе. Данные результаты судейской коллегии считать окончательными. Наградить сертификатами победителей в общем зачёте среди молодежных станций. Наградить сертификатами победителей в общем зачёте среди участников 19 лет и старше.
Наградить сертификатами победителей в общем зачёте среди молодежных станций – группа «JR-MO». Сертификатом каждого участника команды и тренера. Наградить каждую команду медалью соответствующего достоинства по занятому месту:
- UN8LWZ 113/98 98/0/98 86,7% Паризов Азат, Сагадиева Жанбике, Бойко Стелла, тренер Ефанов А.Д. UN9LA
- RZ3QWE 106/94 94/0/94 88,7% Захаров Никита, Слизов Даниил, Томилин Артем, тренер Трунов Р.А. RU3KO FO
- RZ5Z 101/93 93/0/93 92,1% Боев Евгений, Петрик Мария, Козявин Никита, тренер Чичикалов В.А. МБУ ДО «ЦТТ и ПО» г.Старый Оскол МБУ ДО «ЦТТ и ПО» г.Старый Оскол
Наградить сертификатами победителей в общем зачёте среди молодежных станций – группа «JR-Not-FO». Сертификатом каждого участника команды и тренера. Наградить каждую команду медалью соответствующего достоинства по занятому месту:
- R4PT 65/54 54/0/54 83,1% Саиткин Вадим
- RO7T 51/41 41/0/41 80,4% Книжников Никита
- R7GU 36/32 32/0/32 88,9% Кальченко Артём
Наградить сертификатами победителей в общем зачёте среди операторов 19 лет и старше – группа «OLD». Сертификатом каждого участника. Наградить каждого участника медалью соответствующего достоинства по занятому месту:
- RA6ADQ 105/92 92/0/92 87,6% Долбенко Г.А.
- UA3ZTY 100/91 91/0/91 91,0% Зайцев А.С.
- RN3YN 96/86 86/0/86 89,6% Власов В.В.
Судейская коллегия выражает благодарность спонсору наград данного соревнования Президенту клуба «Пятый Океан» ВЛАСОВУ ВИКТОРУ ВЛАДИМИРОВИЧУ за приобретение всех наград (медалей) для участников.
Судейская коллегия: Главный судья клубных соревнований Гетьман И.В. EU1EU Секретарь соревнований: Бинчев В.Г. RA2FU
ИТОГ
Соревнования клуба проходили 8 ноября т.г. с 7.00 до 9.00 UTC. Совет клуба благодарит всех юных спортсменов, одноклубников и неодноклубников, кто поддержал это наше мероприятие, посвященное нашему подрастающему поколению.
Мы также благодарны всем радиолюбителям, кто принял участие в этом тесте. Здесь Вы сможете увидеть информацию о полученных отчетах и о ходе судейства, увидеть конечные результаты и позывные победителей.
Судейская коллегия: Главный судья клубных соревнований Гетьман И.В. EU1EU Секретарь соревнований: Бинчев В.Г. RA2FU
Организаторы соревнования благодарят спонсора Власова В.В. RN3YN за награды (медали) которые приобретены за его счет и уже ждут своих победителей.
Главный судья соревнований Гетьман И.В. EU1EU, секретарь Бинчев В.Г. RA2FU 16.12.2024г.