Соревнования клуба ""

ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ГОДОВЩИНЕ КЛУБА И ВСЕМИРНОМУ ДНЮ АВИАЦИИ И КОСМОНАВТИКИ

Главный судья соревнований Гетьман И.В. секретарь Бинчев В.Г. RA2FU

6 мая 2023 года.

Турнирная таблица: "Общий зачёт члены клуба"

№ Позывной QSO Score Confirmed Участники / Клуб
1 RN3DA 107/97 97/101/9797 90.7% Вилялкин И. RCC, FO
2 RA5AD 104/94 94/100/9400 90.4% Муругов И., Кузев С. FO
3 RA6ADQ 82/78 78/103/8034 95.1% Долбенко Г.
4 RV3YR 89/82 82/86/7052 92.1% Бородин В. FO
5 EV6Z 61/56 56/65/3640 91.8% Курдюков В. AGB, FO
6 R6BH 51/51 51/69/3519 100.0% Николаенко А. FO
7 RN3YN 51/46 46/59/2714 90.2% Власов В. RCC, FO
8 R6DBT 41/35 35/45/1575 85.4% Нестеров Е. FO
9 RC2U 28/28 28/38/1064 100.0% Зименков Д. RCC,FO
10 UA1ZZ 30/29 29/35/1015 96.7% Суханов А. ARKTIKA
11 R3UCV 27/22 22/30/660 81.5% Шадрин К. RСС, FO
12 RN3TA 35/20 20/28/560 57.1% Подгорный В. FO
13 R9OCP 18/18 18/23/414 100.0% Антонов Д. FO
14 RO9L 19/19 19/21/399 100.0% Киктев А. FO
15 RA2FU 18/12 12/16/192 66.7% Бинчев В. FO
16 UA4FML 6/2 2/3/6 33.3% Бондаренко Д. FO
17 EV1P 5/1 1/1/1 20.0% Полысаев В. AGB, FO

Турнирная таблица: "Общий зачёт не члены клуба"

№ Позывной QSO Score Confirmed Участники / Клуб
1 R3OM 116/107 107/119/12733 92.2% Попов В.
2 RA9DZ 87/81 81/89/7209 93.1% Блоцкий Т. Arktika
3 RX3Q 78/74 74/88/6512 94.9% Орехов И.В. CBG
4 UN8PT 74/72 72/71/5112 97.3% Мельников Ю. RU-QRP CLUB
5 RC5Z 62/60 60/82/4920 96.8% Медведев В. RCC
6 RT1S 63/61 61/79/4819 96.8% Залозный В. ARCK
7 R1QE 63/61 61/67/4087 96.8% Бобров В. RCWC,RCC, VETERAN
8 RA9SF 59/57 57/70/3990 96.6% Арсланов В.
9 UD8A 60/59 59/66/3894 98.3% Горовенко Н. RCPW
10 UA6GO 62/58 58/67/3886 93.5% Пчелин В. RCWC
11 R7AT 53/52 52/66/3432 98.1% Шейкин В. RCC
12 RU3VQ 54/51 51/67/3417 94.4% Щапов М.К. VCG, FO
13 R4ACY 60/55 55/60/3300 91.7% Барах С.
14 RN4HAB 58/53 53/62/3286 91.4% Загреков С.
15 UA4HEZ 53/49 49/64/3136 92.5% Жабин С.
16 UA9XO 57/51 51/59/3009 89.5% Опекан M. RCWC
17 RL4A 50/48 48/59/2832 96.0% Орехов Н.
18 R3AAA 47/45 45/62/2790 95.7% Малеев В. RCC
19 RN4SC 50/49 49/56/2744 98.0% Гневашев A.
20 RN4AO 49/44 44/50/2200 89.8% Евстегнеев Г. RCWC
21 RA7R 44/44 44/48/2112 100.0% Буханов Ю. RCWC
22 UR7MZ 42/40 40/48/1920 95.2% Супрунов В.
23 EW8OM 39/39 39/46/1794 100.0% Фендич В.
24 R0AA 41/37 37/45/1665 90.2% Cмахтин А. ARCK
25 RN4SS 36/34 34/45/1530 94.4% Куклин И.
26 R9YAY 35/32 32/41/1312 91.4% Черняев В.
27 RW3AI 33/31 31/37/1147 93.9% Бобров В. RU-QRP CLUB
28 UA9SEC 32/29 29/35/1015 90.6% Пучков А.
29 RD3FT 27/25 25/33/825 92.6% Михеичев С.
30 R9QQ 25/25 25/31/775 100.0% Горшков В.
31 UC5D 29/25 25/29/725 86.2% Пронский А. RCWC;RCPW
32 RN9RF 26/25 25/27/675 96.2% Карманов В.
33 R7KA 26/21 21/31/651 80.8% Пузанков Л. RCWC
34 RD1T 28/24 24/25/600 85.7% Герасименко С.
35 RA3XCZ 22/20 20/27/540 90.9% Козин В.
36 UN7FW 20/18 18/20/360 90.0% Мухин В.
37 R2EL 18/16 16/22/352 88.9% Зыкин А. RCC
38 R9XS 18/17 17/20/340 94.4% Долгодворов В. ARKTIKA
39 UA3GDU 15/14 14/16/224 93.3% Чертов А. RCWC
40 UA4FDL 20/14 14/14/196 70.0% Водянов Г. R4F-DX-G
41 RC0CD 16/10 10/11/110 62.5% Савин А. FARS
42 UA0QN 9/9 9/9/81 100.0% Тирский Л.
43 RZ0SN 10/7 7/8/56 70.0% Якимов Ю.
44 UB4FFB 7/6 6/8/48 85.7% Ершов Д.

Турнирная таблица: "Общий зачёт JR"

№ Позывной QSO Score Confirmed Участники / Клуб
1 RK9CYA 126/113 113/118/13334 89.7% Гаврин В, Вессингер К. UCG
2 RK4HYT 70/67 67/73/4891 95.7% Вязовкин А., Соляников К.
3 UN8LWZ 56/53 53/69/3657 94.6% Паризов А.. Бойко С., Сагадиева Ж.
4 UR6GZL 44/39 39/52/2028 88.6% Шуманский Д.
5 RK4LWQ 36/35 35/48/1680 97.2% Автамонов Р., Чернов Г., Фирулев Д.
6 RN9T 25/25 25/38/950 100.0% Шляхов Д.
7 RC9FC 24/22 22/31/682 91.7% Попов А., Ефремов А., Аликин И.
8 EW1ZR 9/7 7/7/49 77.8% Полысаева Е., Гетьман В. AGB, FO
9 EW1ZL 6/6 6/7/42 100.0% Фатеев С., Фатеева Н. AGB, FO
10 EU1XA 3/3 3/4/12 100.0% Рачковский К., Гетьман А. AGB, FO

Турнирная таблица: "FO CW"

№ Позывной QSO Score Confirmed Участники / Клуб
1 EV6Z 61/56 56/65/3640 91.8% Курдюков В. AGB, FO
2 UA1ZZ 30/29 29/35/1015 96.7% Суханов А. ARKTIKA
3 RO9L 19/19 19/21/399 100.0% Киктев А. FO

Турнирная таблица: "FO MIX"

№ Позывной QSO Score Confirmed Участники / Клуб
1 RN3DA 107/97 97/101/9797 90.7% Вилялкин И. RCC, FO
2 RA5AD 104/94 94/100/9400 90.4% Муругов И., Кузев С. FO
3 RV3YR 89/82 82/86/7052 92.1% Бородин В. FO
4 RC2U 28/28 28/38/1064 100.0% Зименков Д. RCC,FO
5 R3UCV 27/22 22/30/660 81.5% Шадрин К. RСС, FO

Турнирная таблица: "FO SSB"

№ Позывной QSO Score Confirmed Участники / Клуб
1 RA6ADQ 82/78 78/103/8034 95.1% Долбенко Г.
2 R6BH 51/51 51/69/3519 100.0% Николаенко А. FO
3 RN3YN 51/46 46/59/2714 90.2% Власов В. RCC, FO
4 R6DBT 41/35 35/45/1575 85.4% Нестеров Е. FO
5 RN3TA 35/20 20/28/560 57.1% Подгорный В. FO
6 R9OCP 18/18 18/23/414 100.0% Антонов Д. FO
7 RA2FU 18/12 12/16/192 66.7% Бинчев В. FO
8 UA4FML 6/2 2/3/6 33.3% Бондаренко Д. FO
9 EV1P 5/1 1/1/1 20.0% Полысаев В. AGB, FO

Турнирная таблица: "MOAB MIX"

№ Позывной QSO Score Confirmed Участники / Клуб
1 UA4S 188/174 174/182/31668 92.6% Комаров А., Романов А., Загайнов В.
2 RZ3QWE 91/83 83/92/7636 91.2% Трунов Р., Козлов В., Чесноков Н. FO
3 RL9M 45/42 42/51/2142 93.3% Бизянов М., Гуров С.
4 UB8O 7/7 7/11/77 100.0% Забуга М., Майоров И.

Турнирная таблица: "JR MIX"

№ Позывной QSO Score Confirmed Участники / Клуб
1 RK9CYA 126/113 113/118/13334 89.7% Гаврин В, Вессингер К. UCG
2 RK4HYT 70/67 67/73/4891 95.7% Вязовкин А., Соляников К.

Турнирная таблица: "JR SSB"

№ Позывной QSO Score Confirmed Участники / Клуб
1 UN8LWZ 56/53 53/69/3657 94.6% Паризов А.. Бойко С., Сагадиева Ж.
2 UR6GZL 44/39 39/52/2028 88.6% Шуманский Д.
3 RK4LWQ 36/35 35/48/1680 97.2% Автамонов Р., Чернов Г., Фирулев Д.
4 RN9T 25/25 25/38/950 100.0% Шляхов Д.
5 RC9FC 24/22 22/31/682 91.7% Попов А., Ефремов А., Аликин И.

Турнирная таблица: "JR CW"

№ Позывной QSO Score Confirmed Участники / Клуб
1 EW1ZR 9/7 7/7/49 77.8% Полысаева Е., Гетьман В. AGB, FO
2 EW1ZL 6/6 6/7/42 100.0% Фатеев С., Фатеева Н. AGB, FO
3 EU1XA 3/3 3/4/12 100.0% Рачковский К., Гетьман А. AGB, FO

Турнирная таблица: "SOAB CW"

№ Позывной QSO Score Confirmed Участники / Клуб
1 RX3Q 78/74 74/88/6512 94.9% Орехов И.В. CBG
2 RN4HAB 58/53 53/62/3286 91.4% Загреков С.
3 RL4A 50/48 48/59/2832 96.0% Орехов Н.
4 RN4AO 49/44 44/50/2200 89.8% Евстегнеев Г. RCWC
5 UR7MZ 42/40 40/48/1920 95.2% Супрунов В.
6 EW8OM 39/39 39/46/1794 100.0% Фендич В.
7 R0AA 41/37 37/45/1665 90.2% Cмахтин А. ARCK
8 RW3AI 33/31 31/37/1147 93.9% Бобров В. RU-QRP CLUB
9 UA9SEC 32/29 29/35/1015 90.6% Пучков А.
10 RD3FT 27/25 25/33/825 92.6% Михеичев С.
11 R9QQ 25/25 25/31/775 100.0% Горшков В.
12 RN9RF 26/25 25/27/675 96.2% Карманов В.
13 R7KA 26/21 21/31/651 80.8% Пузанков Л. RCWC
14 RA3XCZ 22/20 20/27/540 90.9% Козин В.
15 R9XS 18/17 17/20/340 94.4% Долгодворов В. ARKTIKA
16 UA3GDU 15/14 14/16/224 93.3% Чертов А. RCWC
17 UA4FDL 20/14 14/14/196 70.0% Водянов Г. R4F-DX-G
18 RC0CD 16/10 10/11/110 62.5% Савин А. FARS
19 UA0QN 9/9 9/9/81 100.0% Тирский Л.
20 RZ0SN 10/7 7/8/56 70.0% Якимов Ю.

Турнирная таблица: "SOAB MIX"

№ Позывной QSO Score Confirmed Участники / Клуб
1 R3OM 116/107 107/119/12733 92.2% Попов В.
2 RA9DZ 87/81 81/89/7209 93.1% Блоцкий Т. Arktika
3 UN8PT 74/72 72/71/5112 97.3% Мельников Ю. RU-QRP CLUB
4 R1QE 63/61 61/67/4087 96.8% Бобров В. RCWC,RCC, VETERAN
5 RA9SF 59/57 57/70/3990 96.6% Арсланов В.
6 UD8A 60/59 59/66/3894 98.3% Горовенко Н. RCPW
7 UA6GO 62/58 58/67/3886 93.5% Пчелин В. RCWC
8 R7AT 53/52 52/66/3432 98.1% Шейкин В. RCC
9 R4ACY 60/55 55/60/3300 91.7% Барах С.
10 UA9XO 57/51 51/59/3009 89.5% Опекан M. RCWC
11 RN4SC 50/49 49/56/2744 98.0% Гневашев A.
12 RA7R 44/44 44/48/2112 100.0% Буханов Ю. RCWC
13 RN4SS 36/34 34/45/1530 94.4% Куклин И.
14 UC5D 29/25 25/29/725 86.2% Пронский А. RCWC;RCPW
15 RD1T 28/24 24/25/600 85.7% Герасименко С.
16 UN7FW 20/18 18/20/360 90.0% Мухин В.

Турнирная таблица: "SOAB SSB"

№ Позывной QSO Score Confirmed Участники / Клуб
1 RC5Z 62/60 60/82/4920 96.8% Медведев В. RCC
2 RT1S 63/61 61/79/4819 96.8% Залозный В. ARCK
3 RU3VQ 54/51 51/67/3417 94.4% Щапов М.К. VCG, FO
4 UA4HEZ 53/49 49/64/3136 92.5% Жабин С.
5 R3AAA 47/45 45/62/2790 95.7% Малеев В. RCC
6 R9YAY 35/32 32/41/1312 91.4% Черняев В.
7 R2EL 18/16 16/22/352 88.9% Зыкин А. RCC
8 UB4FFB 7/6 6/8/48 85.7% Ершов Д.

Турнирная таблица: "CHECKLOG" EU1EU 34/31 31/38/1178 91.2% Гетьман И. AGB, FO

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЙ

по сообщению Главного судьи соревнований Гетьмана И.В. на 23.04.2023г.

Судейская коллегия просит присылать свои протесты, замечания и сообщения об ошибках до 3.05.2023г. т.е. в течение 10 дней со дня опубликования результатов.

Турнирная таблица: "Все участники" (первые 10 мест):

№ Позывной QSO Score Confirmed Участники / Клуб
1 UA4S 188/174 174/182/31668 92,6% Комаров А., Романов А., Загайнов В.
2 RK9CYA 126/113 113/118/13334 89,7% Гаврин В, Вессингер К. UCG
3 R3OM 116/107 107/119/12733 92,2% Попов В.
4 RN3DA 107/97 97/101/9797 90,7% Вилялкин И. RCC, FO
5 RA5AD 104/94 94/100/9400 90,4% Муругов И., Кузев С. FO
6 RA6ADQ 82/77 77/101/7777 93,9% Долбенко Г.
7 RZ3QWE 91/82 82/90/7380 90,1% Трунов Р., Козлов В., Чесноков Н. FO
8 RA9DZ 87/81 81/89/7209 93,1% Блоцкий Т. Arktika
9 RV3YR 89/82 82/86/7052 92,1% Бородин В. FO
10 RX3Q 78/74 74/88/6512 94,9% Орехов И.В. CBG

Турнирная таблица: "Общий зачёт члены клуба"

№ Позывной QSO Score Confirmed Участники / Клуб
1 RN3DA 107/97 97/101/9797 90,7% Вилялкин И. RCC, FO
2 RA5AD 104/94 94/100/9400 90,4% Муругов И., Кузев С. FO
3 RA6ADQ 82/77 77/101/7777 93,9% Долбенко Г.
4 RV3YR 89/82 82/86/7052 92,1% Бородин В. FO
5 EV6Z 61/56 56/65/3640 91,8% Курдюков В. AGB, FO
6 R6BH 51/51 51/69/3519 100,0% Николаенко А. FO
7 RN3YN 51/46 46/59/2714 90,2% Власов В. RCC, FO
8 R6DBT 41/35 35/45/1575 85,4% Нестеров Е. FO
9 RC2U 28/28 28/38/1064 100,0% Зименков Д. RCC,FO
10 UA1ZZ 30/29 29/35/1015 96,7% Суханов А. ARKTIKA
11 R3UCV 27/21 21/28/588 77,8% Шадрин К. RСС, FO
12 RN3TA 35/20 20/28/560 57,1% Подгорный В. FO
13 RA2FU 18/12 12/16/192 66,7% Бинчев В. FO
14 UA4FML 6/2 2/3/6 33,3% Бондаренко Д. FO
15 R9OCP 18/1 1/2/2 5,6% Антонов Д. FO
16 EV1P 5/1 1/1/1 20,0% Полысаев В. AGB, FO

Турнирная таблица: "Общий зачёт JR"

№ Позывной QSO Score Confirmed Участники / Клуб
1 RK9CYA 126/113 113/118/13334 89,7% Гаврин В, Вессингер К. UCG
2 RK4HYT 70/67 67/73/4891 95,7% Вязовкин А., Соляников К.
3 UN8LWZ 56/52 52/67/3484 92,9% Паризов А.. Бойко С., Сагадиева Ж.
4 UR6GZL 44/39 39/52/2028 88,6% Шуманский Д.
5 RK4LWQ 36/34 34/46/1564 94,4% Автамонов Р., Чернов Г., Фирулев Д.
6 RN9T 25/24 24/36/864 96,0% Шляхов Д.
7 RC9FC 24/22 22/31/682 91,7% Попов А., Ефремов А., Аликин И.
8 EW1ZR 9/7 7/7/49 77,8% Полысаева Е., Гетьман В. AGB, FO
9 EW1ZL 6/6 6/7/42 100,0% Фатеев С., Фатеева Н. AGB, FO
10 EU1XA 3/3 3/4/12 100,0% Рачковский К., Гетьман А. AGB, FO

Турнирная таблица: "Общий зачёт не члены клуба"

№ Позывной QSO Score Confirmed Участники / Клуб
1 R3OM 116/107 107/119/12733 92,2% Попов В.
2 RA9DZ 87/81 81/89/7209 93,1% Блоцкий Т. Arktika
3 RX3Q 78/74 74/88/6512 94,9% Орехов И.В. CBG
4 RC5Z 62/60 60/82/4920 96,8% Медведев В. RCC
5 UN8PT 74/71 71/69/4899 95,9% Мельников Ю. RU-QRP CLUB
6 RT1S 63/60 60/77/4620 95,2% Залозный В. ARCK
7 R1QE 63/61 61/67/4087 96,8% Бобров В. RCWC,RCC, VETERAN
8 RA9SF 59/57 57/70/3990 96,6% Арсланов В.
9 UD8A 60/59 59/66/3894 98,3% Горовенко Н. RCPW
10 UA6GO 62/58 58/67/3886 93,5% Пчелин В. RCWC
11 R4ACY 60/55 55/60/3300 91,7% Барах С.
12 RN4HAB 58/53 53/62/3286 91,4% Загреков С.
13 R7AT 53/51 51/64/3264 96,2% Шейкин В. RCC
14 UA9XO 57/51 51/59/3009 89,5% Опекан M. RCWC
15 UA4HEZ 53/48 48/62/2976 90,6% Жабин С.
16 RL4A 50/48 48/59/2832 96,0% Орехов Н.
17 R3AAA 47/44 44/60/2640 93,6% Малеев В. RCC
18 RN4SC 50/48 48/54/2592 96,0% Гневашев A.
19 RN4AO 49/44 44/50/2200 89,8% Евстегнеев Г. RCWC
20 RA7R 44/44 44/48/2112 100,0% Буханов Ю. RCWC
21 UR7MZ 42/40 40/48/1920 95,2% Супрунов В.
22 EW8OM 39/39 39/46/1794 100,0% Фендич В.
23 R0AA 41/37 37/45/1665 90,2% Cмахтин А. ARCK
24 RN4SS 36/33 33/43/1419 91,7% Куклин И.
25 R9YAY 35/32 32/41/1312 91,4% Черняев В.
26 RW3AI 33/31 31/37/1147 93,9% Бобров В. RU-QRP CLUB
27 UA9SEC 32/29 29/35/1015 90,6% Пучков А.
28 RD3FT 27/25 25/33/825 92,6% Михеичев С.
29 R9QQ 25/25 25/31/775 100,0% Горшков В.
30 UC5D 29/25 25/29/725 86,2% Пронский А. RCWC;RCPW
31 RN9RF 26/25 25/27/675 96,2% Карманов В.
32 R7KA 26/21 21/31/651 80,8% Пузанков Л. RCWC
33 RA3XCZ 22/20 20/27/540 90,9% Козин В.
34 RD1T 28/23 23/23/529 82,1% Герасименко С.
35 UN7FW 20/18 18/20/360 90,0% Мухин В.
36 R2EL 18/16 16/22/352 88,9% Зыкин А. RCC
37 R9XS 18/17 17/20/340 94,4% Долгодворов В. ARKTIKA
38 UA3GDU 15/14 14/16/224 93,3% Чертов А. RCWC
39 UA4FDL 20/14 14/14/196 70,0% Водянов Г. R4F-DX-G
40 RC0CD 16/10 10/11/110 62,5% Савин А. FARS
41 UA0QN 9/9 9/9/81 100,0% Тирский Л.
42 RZ0SN 10/7 7/8/56 70,0% Якимов Ю.
43 UB4FFB 7/5 5/6/30 71,4% Ершов Д.

Турнирная таблица: "JR MIX"

№ Позывной QSO Score Confirmed Участники / Клуб
1 RK9CYA 126/113 113/118/13334 89,7% Гаврин В, Вессингер К. UCG
2 RK4HYT 70/67 67/73/4891 95,7% Вязовкин А., Соляников К.

Турнирная таблица: "JR CW"

№ Позывной QSO Score Confirmed Участники / Клуб
1 EW1ZR 9/7 7/7/49 77,8% Полысаева Е., Гетьман В. AGB, FO
2 EW1ZL 6/6 6/7/42 100,0% Фатеев С., Фатеева Н. AGB, FO
3 EU1XA 3/3 3/4/12 100,0% Рачковский К., Гетьман А. AGB, FO

Турнирная таблица: "JR SSB"

№ Позывной QSO Score Confirmed Участники / Клуб
1 UN8LWZ 56/52 52/67/3484 92,9% Паризов А.. Бойко С., Сагадиева Ж.
2 UR6GZL 44/39 39/52/2028 88,6% Шуманский Д.
3 RK4LWQ 36/34 34/46/1564 94,4% Автамонов Р., Чернов Г., Фирулев Д.
4 RN9T 25/24 24/36/864 96,0% Шляхов Д.
5 RC9FC 24/22 22/31/682 91,7% Попов А., Ефремов А., Аликин И.

Турнирная таблица: "FO CW"

№ Позывной QSO Score Confirmed Участники / Клуб
1 EV6Z 61/56 56/65/3640 91,8% Курдюков В. AGB, FO
2 UA1ZZ 30/29 29/35/1015 96,7% Суханов А. ARKTIKA

Турнирная таблица: "FO MIX"

№ Позывной QSO Score Confirmed Участники / Клуб
1 RN3DA 107/97 97/101/9797 90,7% Вилялкин И. RCC, FO
2 RA5AD 104/94 94/100/9400 90,4% Муругов И., Кузев С. FO
3 RV3YR 89/82 82/86/7052 92,1% Бородин В. FO
4 RC2U 28/28 28/38/1064 100,0% Зименков Д. RCC,FO
5 R3UCV 27/21 21/28/588 77,8% Шадрин К. RСС, FO

Турнирная таблица: "FO SSB"

№ Позывной QSO Score Confirmed Участники / Клуб
1 RA6ADQ 82/77 77/101/7777 93,9% Долбенко Г.
2 R6BH 51/51 51/69/3519 100,0% Николаенко А. FO
3 RN3YN 51/46 46/59/2714 90,2% Власов В. RCC, FO
4 R6DBT 41/35 35/45/1575 85,4% Нестеров Е. FO
5 RN3TA 35/20 20/28/560 57,1% Подгорный В. FO
6 RA2FU 18/12 12/16/192 66,7% Бинчев В. FO
7 UA4FML 6/2 2/3/6 33,3% Бондаренко Д. FO
8 R9OCP 18/1 1/2/2 5,6% Антонов Д. FO
9 EV1P 5/1 1/1/1 20,0% Полысаев В. AGB, FO

Турнирная таблица: "MOAB MIX"

№ Позывной QSO Score Confirmed Участники / Клуб
1 UA4S 188/174 174/182/31668 92,6% Комаров А., Романов А., Загайнов В.
2 RZ3QWE 91/82 82/90/7380 90,1% Трунов Р., Козлов В., Чесноков Н. FO
3 RL9M 45/42 42/51/2142 93,3% Бизянов М., Гуров С.
4 UB8O 7/6 6/9/54 85,7% Забуга М., Майоров И.

Турнирная таблица: "SOAB CW"

№ Позывной QSO Score Confirmed Участники / Клуб
1 RX3Q 78/74 74/88/6512 94,9% Орехов И.В. CBG
2 RN4HAB 58/53 53/62/3286 91,4% Загреков С.
3 RL4A 50/48 48/59/2832 96,0% Орехов Н.
4 RN4AO 49/44 44/50/2200 89,8% Евстегнеев Г. RCWC
5 UR7MZ 42/40 40/48/1920 95,2% Супрунов В.
6 EW8OM 39/39 39/46/1794 100,0% Фендич В.
7 R0AA 41/37 37/45/1665 90,2% Cмахтин А. ARCK
8 RW3AI 33/31 31/37/1147 93,9% Бобров В. RU-QRP CLUB
9 UA9SEC 32/29 29/35/1015 90,6% Пучков А.
10 RD3FT 27/25 25/33/825 92,6% Михеичев С.
11 R9QQ 25/25 25/31/775 100,0% Горшков В.
12 RN9RF 26/25 25/27/675 96,2% Карманов В.
13 R7KA 26/21 21/31/651 80,8% Пузанков Л. RCWC
14 RA3XCZ 22/20 20/27/540 90,9% Козин В.
15 R9XS 18/17 17/20/340 94,4% Долгодворов В. ARKTIKA
16 UA3GDU 15/14 14/16/224 93,3% Чертов А. RCWC
17 UA4FDL 20/14 14/14/196 70,0% Водянов Г. R4F-DX-G
18 RC0CD 16/10 10/11/110 62,5% Савин А. FARS
19 UA0QN 9/9 9/9/81 100,0% Тирский Л.
20 RZ0SN 10/7 7/8/56 70,0% Якимов Ю.

Турнирная таблица: "SOAB MIX"

№ Позывной QSO Score Confirmed Участники / Клуб
1 R3OM 116/107 107/119/12733 92,2% Попов В.
2 RA9DZ 87/81 81/89/7209 93,1% Блоцкий Т. Arktika
3 UN8PT 74/71 71/69/4899 95,9% Мельников Ю. RU-QRP CLUB
4 R1QE 63/61 61/67/4087 96,8% Бобров В. RCWC,RCC, VETERAN
5 RA9SF 59/57 57/70/3990 96,6% Арсланов В.
6 UD8A 60/59 59/66/3894 98,3% Горовенко Н. RCPW
7 UA6GO 62/58 58/67/3886 93,5% Пчелин В. RCWC
8 R4ACY 60/55 55/60/3300 91,7% Барах С.
9 R7AT 53/51 51/64/3264 96,2% Шейкин В. RCC
10 UA9XO 57/51 51/59/3009 89,5% Опекан M. RCWC
11 RN4SC 50/48 48/54/2592 96,0% Гневашев A.
12 RA7R 44/44 44/48/2112 100,0% Буханов Ю. RCWC
13 RN4SS 36/33 33/43/1419 91,7% Куклин И.
14 UC5D 29/25 25/29/725 86,2% Пронский А. RCWC;RCPW
15 RD1T 28/23 23/23/529 82,1% Герасименко С.
16 UN7FW 20/18 18/20/360 90,0% Мухин В.

Турнирная таблица: "SOAB SSB"

№ Позывной QSO Score Confirmed Участники / Клуб
1 RC5Z 62/60 60/82/4920 96,8% Медведев В. RCC
2 RT1S 63/60 60/77/4620 95,2% Залозный В. ARCK
3 UA4HEZ 53/48 48/62/2976 90,6% Жабин С.
4 R3AAA 47/44 44/60/2640 93,6% Малеев В. RCC
5 R9YAY 35/32 32/41/1312 91,4% Черняев В.
6 R2EL 18/16 16/22/352 88,9% Зыкин А. RCC
7 UB4FFB 7/5 5/6/30 71,4% Ершов Д.

Турнирная таблица: "CHECKLOG"

№ Позывной QSO Score Confirmed Участники / Клуб
1 EU1EU 34/31 31/38/1178 91,2% Гетьман И. AGB, FO

Информация от Главного судьи И.Гетьмана EU1EU - на 15 апреля т.г. получены отчеты от участников (**74 участника):**

EU1XA, EV1P, EV6Z, EW1ZL, EW1ZR, EW8OM, R0AA, R1QE. R2EL, R3AAA, R3OM, R3UCV, R4ACY, R6BH,

R6DBT, R7AT, R7KA, R9OCP, R9QQ, R9XS, R9YAY, RA2FU, RA3XCZ, RA5AD, RA6ADQ, RA7R, RA9DZ,

RA9SF, RC0CD, RC2U, RC5Z, RC9FC, RD1T, RD3FT, RK4HYT, RK4LWQ, RK9CYA, RL4A, RL9M, RN3DA,

RN3TA, RN3YN, RN4AO, RN4HAB, RN4SC, RN4SS, RN9RF, RN9T, RT1S, RV3YR, RW3AI, RX3Q, RZ0SN,

RZ3QWE, UA0QN, UA1ZZ, UA3GDU, UA4FDL, UA4FML/P, UA4HEZ, UA4S, UA6GO, UA9SEC, UA9XO,

UB4FFB, UB8O, UC5D, UD8A, UN7FW, UN8LWZ, UN8PT, UR6GZL, UR7MZ