Молодежные соревнования "Орлята учатся летать 2025" (предварительные итоги)
Предварительные итоги соревнований клуба Пятый Океан "Орлята учатся летать 2025"
по сообщению Главного судьи соревнований Гетьмана И.В. EU1EU на 19.11.2025г. Прислано 35 отчетов, которые участвуют в подведении итогов.
Судейская коллегия просит присылать свои протесты, замечания и сообщения об ошибках до 13.12.2025г. т.е. в течение 10 дней со дня опубликования результатов.
Категория: JR-FO-МО - Молодежные Коллективные радиостанции членов Клуба "Пятый Океан (операторы до 18 лет включительно
| № | Позывной | QSO | Score | Confirmed | Участники / Клуб |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RK3YWS | 82/63 | 63/0/63 | 76,8% | |
| 2 | RZ3QWE | 69/58 | 58/0/58 | 84,1% | |
| 3 | R3RA | 50/45 | 45/0/45 | 90,0% | |
| 4 | RA5R | 40/37 | 37/0/37 | 92,5% | |
| 5 | R0AK | 27/21 | 21/0/21 | 77,8% | |
| 6 | EW1ZR | 6/4 | 4/0/4 | 66,7% |
Категория: JR-MO - Молодежные Коллективные радиостанции не члены Клуба "Пятый Океан" (операторы до 18 лет включительно)
| № | Позывной | QSO | Score | Confirmed | Участники / Клуб |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UN8LWZ | 97/84 | 84/0/84 | 86,6% | |
| 2 | R4DS | 89/78 | 78/0/78 | 87,6% | |
| 3 | UG5R | 93/71 | 71/0/71 | 76,3% | |
| 4 | RC3DC | 71/56 | 56/0/56 | 78,9% | |
| 5 | RK9CYA | 74/55 | 55/0/55 | 74,3% | |
| 6 | R3MAI | 64/47 | 47/0/47 | 73,4% | |
| 7 | RW3E | 60/46 | 46/0/46 | 76,7% | |
| 8 | RC9FC | 50/40 | 40/0/40 | 80,0% | |
| 9 | RZ5Z | 43/35 | 35/0/35 | 81,4% | |
| 10 | RA3D | 46/35 | 35/0/35 | 76,1% | |
| 11 | R5AX | 44/34 | 34/0/34 | 77,3% | |
| 12 | R6DUU | 32/30 | 30/0/30 | 93,8% | |
| 13 | R3EDV | 32/27 | 27/0/27 | 84,4% | |
| 14 | RK4W | 30/24 | 24/0/24 | 80,0% | |
| 15 | UB3T | 42/15 | 15/0/15 | 35,7% |
Категория: OLD-FO - Индивидуальные операторы, радиостанции членов Клуба "Пятый Океан" (операторы 19 лет и старше)
| № | Позывной | QSO | Score | Confirmed | Участники / Клуб |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R6BH | 76/67 | 67/0/67 | 88,2% | |
| 2 | RN3YN | 81/66 | 66/0/66 | 81,5% | |
| 3 | RV3YR | 70/53 | 53/0/53 | 75,7% | |
| 4 | R6LNW | 55/46 | 46/0/46 | 83,6% | |
| 5 | RU3VQ | 53/21 | 21/0/21 | 39,6% | |
| 6 | UN0NA | 23/13 | 13/0/13 | 56,5% | |
| 7 | R9OCP | 14/8 | 8/0/8 | 57,1% | |
| 8 | UA1ZZ | 2/1 | 1/0/1 | 50,0% |
Категория: OLD - Индивидуальные операторы, радиостанции не члены Клуба "Пятый Океан" (операторы 19 лет и старше)
| № | Позывной | QSO | Score | Confirmed | Участники / Клуб |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RA4HBS | 67/56 | 56/0/56 | 83,6% | |
| 2 | RW3AI | 63/50 | 50/0/50 | 79,4% | |
| 3 | R2ZU | 58/48 | 48/0/48 | 82,8% | |
| 4 | R1QE | 33/26 | 26/0/26 | 78,8% | |
| 5 | UA9XO | 7/4 | 4/0/4 | 57,1% |
Категория: "CHECKLOG"
| № | Позывной | QSO | Score | Confirmed | Участники / Клуб |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EU1EU | 8/5 | 5/0/5 | 62,5% |
Главный судья соревнований Гетьман И.В. EU1EU, секретарь Бинчев В.Г. RA2FU 02.11.2025