Соревнования, посвященные дню рождения клуба (4 апреля 1992г.) и Дню Космонавтики (предварительные итоги)

Предварительные итоги соревнований клуба "Пятый Океан 2026" посвященные дню рождения клуба (4 апреля 1992г.) и Дню Космонавтики.

по сообщению Главного судьи соревнований Гетьмана И.В. EU1EU на 30.04.2026г. Прислано 79 отчетов, которые участвуют в подведении итогов.

Судейская коллегия просит присылать свои протесты, замечания и сообщения об ошибках до 11.05.2026г. т.е. в течение 10 дней со дня опубликования результатов.

Турнирная таблица: "FO CW"

№ Позывной QSO Score Confirmed Участники / Клуб
1 EV6Z 39/31 31/0/31 79,5%
2 UA1ZZ 15/13 13/0/13 86,7%
3 R1BQS 12/8 8/0/8 66,7%

Турнирная таблица: "FO MIX"

№ Позывной QSO Score Confirmed Участники / Клуб
1 RN3DA 86/72 72/0/72 83,7%
2 RV3YR 59/54 54/0/54 91,5%
3 UN0NA 50/46 46/0/46 92,0%
4 RU3VQ 3/2 2/0/2 66,7%

Турнирная таблица: "FO SSB"

№ Позывной QSO Score Confirmed Участники / Клуб
1 R6BH 107/89 89/0/89 83,2%
2 RN3YN 63/53 53/0/53 84,1%
3 R6LNW 52/41 41/0/41 78,8%
4 R6DBT 44/38 38/0/38 86,4%
5 RA3Y 37/24 24/0/24 64,9%
6 UA3DVC 36/1 1/0/1 2,8%

Турнирная таблица: "JR MIX"

№ Позывной QSO Score Confirmed Участники / Клуб
1 RK4W 109/103 103/0/103 94,5%
2 R0AK 105/85 85/0/85 81,0%
3 RK4HYT 71/65 65/0/65 91,5%
4 RZ3QWE 41/38 38/0/38 92,7%
5 RD4SB 29/21 21/0/21 72,4%

Турнирная таблица: "JR SSB"

№ Позывной QSO Score Confirmed Участники / Клуб
1 UN8LWZ 112/96 96/0/96 85,7%
2 UA0AXX 80/66 66/0/66 82,5%
3 R1VS 64/59 59/0/59 92,2%
4 RK9CYA 61/55 55/0/55 90,2%
5 R4DS 68/44 44/0/44 64,7%
6 UG5R 45/40 40/0/40 88,9%
7 R3RA 40/38 38/0/38 95,0%
8 RK3YWS 45/36 36/0/36 80,0%
9 RL9M 35/35 35/0/35 100,0%
10 RC9FC 32/30 30/0/30 93,8%
11 R4FJ 26/25 25/0/25 96,2%
12 UB3T 27/22 22/0/22 81,5%
13 EW1ZR 4/4 4/0/4 100,0%

Турнирная таблица: "MOAB MIX"

№ Позывной QSO Score Confirmed Участники / Клуб
1 EW2ZC 36/30 30/0/30 83,3%
2 RA8T 30/29 29/0/29 96,7%

Турнирная таблица: "SOAB CW"

№ Позывной QSO Score Confirmed Участники / Клуб
1 R6DM 91/79 79/0/79 86,8%
2 R7AT 85/71 71/0/71 83,5%
3 RV6HV 62/55 55/0/55 88,7%
4 RW3AI 40/38 38/0/38 95,0%
5 RN4AO 35/29 29/0/29 82,9%
6 UA6HFI 25/23 23/0/23 92,0%
7 UA4AQL 22/19 19/0/19 86,4%
8 EW8G 23/19 19/0/19 82,6%
9 RA3AM 23/19 19/0/19 82,6%
10 RN4HAB 16/12 12/0/12 75,0%
11 RC0CD 12/11 11/0/11 91,7%
12 UA3GBV 7/6 6/0/6 85,7%
13 RW0UM 7/3 3/0/3 42,9%
14 R2HL 2/1 1/0/1 50,0%

Турнирная таблица: "SOAB MIX"

№ Позывной QSO Score Confirmed Участники / Клуб
1 RK8I 113/96 96/0/96 85,0%
2 R3OM 99/93 93/0/93 93,9%
3 UA0D 91/80 80/0/80 87,9%
4 RA7R 86/78 78/0/78 90,7%
5 RV9CVA 60/54 54/0/54 90,0%
6 R2ZU 53/47 47/0/47 88,7%
7 UA4C 45/43 43/0/43 95,6%
8 RA4CL 43/42 42/0/42 97,7%
9 RN4SC 38/33 33/0/33 86,8%
10 R1QE 40/31 31/0/31 77,5%
11 RL4A 30/29 29/0/29 96,7%
12 RA0AY 17/16 16/0/16 94,1%
13 UA9ZZ 18/14 14/0/14 77,8%
14 UA3GDU 12/11 11/0/11 91,7%
15 YL3NU 11/9 9/0/9 81,8%

Турнирная таблица: "SOAB SSB"

№ Позывной QSO Score Confirmed Участники / Клуб
1 RM4HZ 84/75 75/0/75 89,3%
2 RU6YA 70/64 64/0/64 91,4%
3 RA4CNX 73/63 63/0/63 86,3%
4 RT1S 54/51 51/0/51 94,4%
5 UA9UDQ 55/50 50/0/50 90,9%
6 R3THJ 55/49 49/0/49 89,1%
7 RA3VFF 45/41 41/0/41 91,1%
8 R3OA 37/34 34/0/34 91,9%
9 RA4FUT 38/33 33/0/33 86,8%
10 R4FCJ 47/32 32/0/32 68,1%
11 RK4LWQ 37/31 31/0/31 83,8%
12 R6ZAA 30/28 28/0/28 93,3%
13 R3KIK 28/24 24/0/24 85,7%
14 R3KLA 22/19 19/0/19 86,4%
15 R0ADL 12/10 10/0/10 83,3%
16 R2DWG 12/9 9/0/9 75,0%

Турнирная таблица: "CHECKLOG" EU1EU 12/9 9/0/9 75,0%

Главный судья соревнований Гетьман И.В. EU1EU, секретарь Бинчев В.Г. RA2FU, технический сектерарь R3DEF Померанцев К.В.